Lista rankingowa dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!":
wyniki ocen w ramach V. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 19.04-23.04.2021 r.
| Lp. | NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU | ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW |
| 1. | 7/BP/RFS/2021 | 100 |
| 2. | 8/BP/RFS/2021 | 100 |
| 3. | 9/BP/RFS/2021 | 99 |
| 4. | 10/BP/RFS/2021 | 98,5 |
| 5. | 12/BP/RFS/2021 | 94 |
| 6. | 11/BP/RFS/2021 | 92,5 |




