Akcjonariat
KSIĘGA UDZIAŁOWCÓW
RUDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU „INWESTOR” SP. Z O.O.
na dzień 05 marca 2024r.
Lp. | Nazwa | Ilość udziałów | Wartość udziałów (PLN) | Udział w % |
---|---|---|---|---|
1. | Gmina Ruda Śląska | 8364 | 4 182 000 | 82% |
2. | Fundusz Górnośląski S.A. | 761 | 380 500 | 7,461% |
3. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 672 | 336 000 | 6,588% |
4. | TRAKT Sp. z o.o. | 290 | 145 000 | 2,843% |
5. | Bank Spółdzielczy Gliwice | 40 | 20 000 | 0,392% |
6. | BPS BISS Sp. z o.o. | 20 | 10 000 | 0,196% |
7. | P.W. „SUPRA” s.c. | 20 | 10 000 | 0,196% |
8. | Stowarzyszenie Kupcy Rudzcy | 12 | 6 000 | 0,118% |
9. | Rudpol-OPA Sp. z o.o. | 10 | 5 000 | 0,098% |
10. | Osoba fizyczna | 5 | 2 500 | 0,049% |
11. | Osoba fizyczna | 5 | 2 500 | 0,049% |
12. | Osoba fizyczna | 1 | 500 | 0,010% |
OGÓŁEM | 10 200 | 5 100 000 | 100% |
Wartość nominalna 1 udziału wynosi 500,00 PLN