Lista rankingowa dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!":
wyniki ocen w ramach VI. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 26.04-30.04.2021 r.
| Lp. | NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU | ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW |
| 1. | 14/BP/RFS/2021 | 100 |
| 2. | 22/BP/RFS/2021 | 100 |
| 3. | 16/BP/RFS/2021 | 99 |
| 4. | 25/BP/RFS/2021 | 99 |
| 5. | 19/BP/RFS/2021 | 98 |
| 6. | 27/BP/RFS/2021 | 98 |
| 7. | 23/BP/RFS/2021 | 97 |
| 8. | 24/BP/RFS/2021 | 97 |
| 9. | 15/BP/RFS/2021 | 97 |
| 10. | 18/BP/RFS/2021 | 96 |
| 11. | 21/BP/RFS/2021 | 94 |
| 12. | 26/BP/RFS/2021 | 92 |
| 13. | 20/BP/RFS/2021 | 90,5 |
| 14. | 17/BP/RFS/2021 | 90 |
| 15. | 13/BP/RFS/2021 | 87,5 |




