Wyniki ocen w ramach II. naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!" przeprowadzonego w dniach 28.03.- 31.03.2022 r.
| L.p. | NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU | ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW |
| 1. | 09/BP/RFS/2022 | 100 |
| 2. | 21/BP/RFS/2022 | 100 |
| 3. | 23/BP/RFS/2022 | 100 |
| 4. | 28/BP/RFS/2022 | 100 |
| 5. | 30/BP/RFS/2022 | 100 |
| 6. | 08/BP/RFS/2022 | 99 |
| 7. | 18/BP/RFS/2022 | 98 |
| 8. | 27/BP/RFS/2022 | 98 |
| 9. | 02/BP/RFS/2022 | 97 |
| 10. | 06/BP/RFS/2022 | 97 |
| 11. | 12/BP/RFS/2022 | 97 |
| 12. | 13/BP/RFS/2022 | 97 |
| 13. | 20/BP/RFS/2022 | 97 |
| 14. | 24/BP/RFS/2022 | 97 |
| 15. | 07/BP/RFS/2022 | 96 |
| 16. | 14/BP/RFS/2022 | 96 |
| 17. | 15/BP/RFS/2022 | 96 |
| 18. | 16/BP/RFS/2022 | 96 |
| 19. | 22/BP/RFS/2022 | 95 |
| 20. | 19/BP/RFS/2022 | 94 |
| 21. | 29/BP/RFS/2022 | 94 |
| 22. | 17/BP/RFS/2022 | 93 |
| 23. | 11/BP/RFS/2022 | 93 |
| 24. | 04/BP/RFS/2022 | 93 |
| 25. | 25/BP/RFS/2022 | 92 |
| 26. | 05/BP/RFS/2022 | 90 |
| 27. | 26/BP/RFS/2022 | 90 |
| 28. | 10/BP/RFS/2022 | 87 |
| 29. | 03/BP/RFS/2022 | 85 |




